株主の状況
2022年6月30日現在
大株主の状況
| 株主名 | 大株主の当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,532,600 | 20.01 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,078,100 | 8.52 |
| TAIYO HANEI FUND, L.P. | 891,700 | 7.05 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 | 852,400 | 6.74 |
| TAIYO FUND, L.P. | 439,300 | 3.47 |
| 冨岡 昌弘 | 326,900 | 2.58 |
| RE FUND 107-CLIENT AC | 267,000 | 2.11 |
| ローランド ディー.ジー.社員持株会 | 232,154 | 1.83 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 172,600 | 1.36 |
| ローランド株式会社 | 127,300 | 1.01 |
※持株比率は発行株式の総数から自己株式数408株を除いた数に基づき、算出しております。
※持株比率の計算上、役員向け株式給付信託及び従業員向けインセンティブプラン「株式給付型ESOP」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有している当社株式192,100株を含めて計算しております。